Teknik Özellikler
Ürün serisi | TeSys |
---|---|
ürün adı | TeSys island |
Ürün grubu | TPRPM |
Ürün ya da bileşen tipi | Power module |
cihaz sunumu | Power module connected to an automation controller through a bus coupler Operational only when connected to a bus coupler |
kullanılabilir işlev | Upstream voltage presence detection Electronic thermal overload protection Monitoring of currents Control of third party power devices when associated to TPRDG IO module |
ürün uyumluluğu | TPRBC hat birleştirici TPRDG digital IO module TPRAN analog IO module |
kutup açıklaması | 3P |
motor gücü kW | 9 kW -de 230 V AC 50 Hz 18,5 kW -de 380…415 V AC 50 Hz 18,5 kW -de 440 V AC 50 Hz 18,5 kW -de 500 V AC 50 Hz 18,5 kW -de 690 V AC 50 Hz |
motor power HP (UL / CSA) | 2 hp -de 120 V AC 60 Hz için 1 faz motorlar 5 hp -de 240 V AC 60 Hz için 1 faz motorlar 10 hp -de 208 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar 10 hp -de 240 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar 20 hp -de 480 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar 25 hp -de 600 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar |
[Ue] nominal çalışma voltajı | <= 690 V AC 47…63 Hz |
[Ie] nominal çalışma akımı | 38 A 50 °C) -de <= 440 V AC-3 40 A 50 °C) -de <= 440 V AC-1 |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 40 A -de <50 °C |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V ‘e uygunIEC 60947-4-1 600 V ‘e uygunUL 60947-4-1 600 V ‘e uygunCSA C22.2 No 60947-4-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV |
aşırı gerilim kategorisi | III |
termal koruma ayar aralığı | 0,76…38 A |
asiri yük açma sinifi | Sınıf 5…30 |
sıfırlama | Remotely or automatically |
kontrol devresi gerilimi | 24 V DC supplied by the bus coupler |
akım tüketimi | 60 mA |
W cinsinden güç dağılımı | 0,9 W Ie’de |
koruma tipi | Termal aşırı yük koruması Motor overheat Aşırı akım Undercurrent Jam Long start Stall Rapid cycle lockout Phase loss Rapid restart lockout Phase reversal Phase sequence Faz dengesizliği Ground current |
---|---|
Monitoring type | Time device ON Number of faults Number of device power cycles Ortalama akım Iavg Average voltage Vavg Max current Imax Max voltage Vmax |
yerel sinyalleme | DS (device status): 1 LED (yeşil/kırmızı) LS (load status): 1 LED (yeşil/kırmızı) |
Standartlar | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 |
ürün sertifikaları | EAC CCC CSA UL |
montaj modu | Yatay ve dikey (35 mm simetrik DIN rayı) |
bağlantılar – terminaller | Vidalı-kelepçe terminalleri 1 kablo(lar) 1,5…10 mm² (AWG 16…AWG 8)sert Vidalı-kelepçe terminalleri 2 kablo(lar) 1,5…10 mm² (AWG 16…AWG 8)sert Vidalı-kelepçe terminalleri 1 kablo(lar) 2,5…10 mm² (AWG 14…AWG 8)esnek kablo uçsuz Vidalı-kelepçe terminalleri 2 kablo(lar) 2,5…10 mm² (AWG 14…AWG 8)esnek kablo uçsuz Vidalı-kelepçe terminalleri 1 kablo(lar) 1,5…10 mm² (AWG 16…AWG 10)esnek ile Vidalı-kelepçe terminalleri 2 kablo(lar) 1,5…6 mm² (AWG 16…AWG 10)esnek ile |
sıkma torku | 2,5 N.m – tornavidayla düz Ø 6 mm 2,5 N.m – tornavidayla Philips No 3 |
Genişlik | 45 mm |
Yükseklik | 121 mm |
Derinlik | 115 mm |
Ürün ağırlığı | 0,255 kg |
depolama için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
---|---|
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…50 °C değer kaybı olmadan 50…60 °C akım değer kaybı ile |
bağıl nem | 5…95 % |
çalışma yüksekliği | 0…2000 m değer kaybı olmadan |
IP koruma derecesi | IP20 |
kirletme derecesi | 2 |
koruyucu bakım | TC |
yangına dayanıklılık | 960 °C ‘e uygunUL 94 850 °C ‘e uygunIEC 60695-2-1 650 °C ‘e uygunIEC 60695-2-12 |
darbe dayanımı | 15 gn (süre = 11 ms) ‘e uygunIEC 60068-2-27 |
titreşim direnci | 1,5 mm tepeden tepeye (f= 3…13 Hz) ‘e uygunIEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) ‘e uygunIEC 60068-2-6 |
elektromanyetik uyumluluk | Elektrostatik deşarj bağışıklık testi, seviye 3 (8 kV hava, 6 kV kontak) (EN/IEC 61000-4-2) Radiated RF field immunity test, seviye 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3) Fast transient immunity test, seviye 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-4) Kesinti bağışıklık testi, seviye 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5) Kesinti bağışıklık testi, seviye 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-5) Conducted RF disturbance immunity test (20 V) (EN/IEC 61000-4-6) |
Birim paket türü 1 | PCE |
---|---|
Paketteki birim sayısı | 1 |
Paket ağırlığı (Lbs) | 308,0 g |
Paket 1 Yükseklik | 5 cm |
Paket 1 genişliği | 12,5 cm |
Paket 1 Uzunluk | 13 cm |
Birim paket türü 2 | S02 |
Paketteki birim sayısı 2 | 14 |
Paket 2 Ağırlığı | 4,657 kg |
Paket 2 Yükseklik | 15 cm |
Paket 2 genişliği | 30 cm |
Paket 2 Uzunluk | 40 cm |
Garanti | 18 ay |
---|
Değerlendirmeler
Filtreyi temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.