Teknik Özellikler
Ürün serisi | TeSys |
---|---|
ürün adı | TeSys island |
Ürün grubu | TPRPM |
Ürün ya da bileşen tipi | Power module |
cihaz sunumu | Power module connected to an automation controller through a bus coupler Operational only when connected to a bus coupler |
kullanılabilir işlev | Upstream voltage presence detection Electronic thermal overload protection Monitoring of currents Control of third party power devices when associated to TPRDG IO module |
ürün uyumluluğu | TPRBC hat birleştirici TPRDG digital IO module TPRAN analog IO module |
kutup açıklaması | 3P |
motor gücü kW | 22 kW -de 230 V AC 50 Hz 37 kW -de 380…415 V AC 50 Hz 37 kW -de 440 V AC 50 Hz 37 kW -de 500 V AC 50 Hz 37 kW -de 690 V AC 50 Hz |
motor power HP (UL / CSA) | 5 hp -de 120 V AC 60 Hz için 1 faz motorlar 10 hp -de 240 V AC 60 Hz için 1 faz motorlar 20 hp -de 208 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar 20 hp -de 240 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar 40 hp -de 480 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar 50 hp -de 600 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar |
[Ue] nominal çalışma voltajı | <= 690 V AC 47…63 Hz |
[Ie] nominal çalışma akımı | 80 A 50 °C) -de <= 440 V AC-3 80 A 50 °C) -de <= 440 V AC-1 |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 80 A -de <50 °C |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V ‘e uygunIEC 60947-4-1 600 V ‘e uygunUL 60947-4-1 600 V ‘e uygunCSA C22.2 No 60947-4-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV |
aşırı gerilim kategorisi | III |
termal koruma ayar aralığı | 4…80 A |
asiri yük açma sinifi | Sınıf 5…30 |
sıfırlama | Remotely or automatically |
kontrol devresi gerilimi | 24 V DC supplied by the bus coupler |
akım tüketimi | 60 mA |
W cinsinden güç dağılımı | 2,3 W Ie’de |
koruma tipi | Termal aşırı yük koruması Motor overheat Aşırı akım Undercurrent Jam Long start Stall Rapid cycle lockout Rapid restart lockout Phase reversal Phase loss Phase sequence Faz dengesizliği Ground current |
---|---|
Monitoring type | Time device ON Number of faults Number of device power cycles Ortalama akım Iavg Average voltage Vavg Max current Imax Max voltage Vmax |
yerel sinyalleme | DS (device status): 1 LED (yeşil/kırmızı) LS (load status): 1 LED (yeşil/kırmızı) |
Standartlar | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 |
ürün sertifikaları | CCC UL EAC CSA |
montaj modu | Yatay ve dikey (35 mm simetrik DIN rayı) |
bağlantılar – terminaller | EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablo(lar) 1…35 mm² (AWG 16…AWG 2)sert EverLink BTR vidalı konnektörler 2 kablo(lar) 1…25 mm² (AWG 16…AWG 4)sert EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablo(lar) 1…35 mm² (AWG 16…AWG 2)esnek kablo uçsuz EverLink BTR vidalı konnektörler 2 kablo(lar) 1…25 mm² (AWG 16…AWG 4)esnek kablo uçsuz EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablo(lar) 1…35 mm² (AWG 16…AWG 2)esnek ile EverLink BTR vidalı konnektörler 2 kablo(lar) 1…25 mm² (AWG 16…AWG 4)esnek ile |
sıkma torku | 5 N.m – kablo 1…25 mm² altıgen 4 mm 8 N.m – kablo 25…35 mm² altıgen 4 mm |
Genişlik | 55 mm |
Yükseklik | 136 mm |
Derinlik | 125 mm |
Ürün ağırlığı | 0,425 kg |
depolama için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
---|---|
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…50 °C değer kaybı olmadan 50…60 °C akım değer kaybı ile |
bağıl nem | 5…95 % |
çalışma yüksekliği | 0…2000 m değer kaybı olmadan |
IP koruma derecesi | IP20 |
kirletme derecesi | 2 |
koruyucu bakım | TC |
yangına dayanıklılık | 960 °C ‘e uygunUL 94 850 °C ‘e uygunIEC 60695-2-1 650 °C ‘e uygunIEC 60695-2-12 |
darbe dayanımı | 15 gn (süre = 11 ms) ‘e uygunIEC 60068-2-27 |
titreşim direnci | 1,5 mm tepeden tepeye (f= 3…13 Hz) ‘e uygunIEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) ‘e uygunIEC 60068-2-6 |
elektromanyetik uyumluluk | Elektrostatik deşarj bağışıklık testi, seviye 3 (8 kV hava, 6 kV kontak) (EN/IEC 61000-4-2) Radiated RF field immunity test, seviye 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3) Fast transient immunity test, seviye 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-4) Kesinti bağışıklık testi, seviye 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5) Kesinti bağışıklık testi, seviye 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-5) Conducted RF disturbance immunity test (20 V) (EN/IEC 61000-4-6) |
Birim paket türü 1 | PCE |
---|---|
Paketteki birim sayısı | 1 |
Paket ağırlığı (Lbs) | 495,0 g |
Paket 1 Yükseklik | 6,5 cm |
Paket 1 genişliği | 13,5 cm |
Paket 1 Uzunluk | 17 cm |
Birim paket türü 2 | S02 |
Paketteki birim sayısı 2 | 8 |
Paket 2 Ağırlığı | 4,292 kg |
Paket 2 Yükseklik | 15 cm |
Paket 2 genişliği | 30 cm |
Paket 2 Uzunluk | 40 cm |
Garanti | 18 ay |
---|
Değerlendirmeler
Filtreyi temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.