Teknik Özellikler
| seri | TeSys |
|---|---|
| ürün adı | TeSys island |
| Ürün grubu | TPRVM |
| Ürün ya da bileşen tipi | Voltage interface module |
| cihaz sunumu | Monitoring of the mains voltage powering the island Reporting of the voltage to the bus coupler to enable power & energy monitoring |
| modülün fonksiyonu | Monitoring of voltages in single phase systems L-N or L-L Monitoring of voltages in 3-phase systems without neutral N connection Calculation of RMS phase voltages, voltage phase sequence, fundamental frequency Identification of dip and swell events level and duration |
| ürün uyumluluğu | TPRBC hat birleştirici |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 47…63 Hz |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V ‘e uygunIEC 61010-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV ‘e uygunIEC 61010-1 |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| Monitoring type | Phase voltage 100…690 V Phase frequency 47…63 Hz Phase sequence |
| ölçüm doğruluğu | Gerilim: +/- 5 %, Frekans: +/- 1 Hz, |
| yerel sinyalleme | DS (device status): 1 LED (yeşil/kırmızı) VS (voltage status): 1 LED (yeşil/kırmızı) |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC supplied by the bus coupler |
|---|---|
| akım tüketimi | 2 mA |
| W cinsinden güç dağılımı | 0,5 W maksimum |
| Standartlar | IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 |
| ürün sertifikaları | CSA UL EAC (pending) |
| montaj modu | Yatay ve dikey (35 mm simetrik ray) |
| bağlantılar – terminaller | Ölçüm girişi: çıkarılabilir yaylı terminal bloğu 3 kablo(lar) 0,2…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)sert Ölçüm girişi: çıkarılabilir yaylı terminal bloğu 3 kablo(lar) 0,2…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)esnek kablo uçsuz Ölçüm girişi: çıkarılabilir yaylı terminal bloğu 3 kablo(lar) 0,25…2,5 mm² (AWG 22…AWG 14)esnek ile |
| Genişlik | 25 mm |
| Yükseklik | 118 mm |
| Derinlik | 114 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,159 kg |
| depolama için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
|---|---|
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…60 °C |
| bağıl nem | 5…95 % |
| çalışma yüksekliği | 0…2000 m değer kaybı olmadan |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| kirletme derecesi | 2 |
| koruyucu bakım | TC |
| yangına dayanıklılık | 960 °C ‘e uygunUL 94 |
| darbe dayanımı | 15 gn (süre = 11 ms) ‘e uygunIEC 60068-2-27 |
| titreşim direnci | 1,5 mm tepeden tepeye (f= 3…13 Hz) ‘e uygunIEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) ‘e uygunIEC 60068-2-6 |
| elektromanyetik uyumluluk | Elektrostatik deşarj, seviye 3 (8 kV hava, 6 kV kontak) (EN/IEC 61000-4-2) Yayılmalı RF alanları, seviye 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3) Hızlı geçici bağışıklık testi, seviye 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4) Kesinti bağışıklık testi, seviye 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5) |
| Birim paket türü 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 233,0 g |
| Paket 1 Yükseklik | 6,5 cm |
| Paket 1 genişliği | 13,5 cm |
| Paket 1 Uzunluk | 15,5 cm |
| Birim paket türü 2 | S03 |
| Paketteki birim sayısı 2 | 16 |
| Paket 2 Ağırlığı | 4,476 kg |
| Paket 2 Yükseklik | 30 cm |
| Paket 2 genişliği | 30 cm |
| Paket 2 Uzunluk | 40 cm |
| Garanti | 18 months |
|---|

Değerlendirmeler
Filtreyi temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.