Teknik Özellikler
| seri | TeSys |
|---|---|
| ürün adı | TeSys island |
| Ürün grubu | TPRSM |
| Ürün ya da bileşen tipi | SIL interface module |
| cihaz sunumu | Implementation of a safe stop function for SIL motor starters TPRSS Safe stop operable for safety-related system conforming to ISO 13849-1 Operational only when connected to a bus coupler TPRBC |
| modülün fonksiyonu | Safe stop with 1NC or 2NC contacts monitoring |
| ürün uyumluluğu | TPRBC hat birleştirici TPRSS SIL motor starter |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | Giriş/çıkış devresi: 24 V DC |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | Giriş/çıkış devresi: 50 V |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 2 kV için giriş/çıkış devresi ‘e uygunIEC 60947-1 |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| giriş tipi | Izole anahtarlama girişi için safe stop |
| giriş koruma tipi | Iç, elektronik |
| giriş gerilimi | 15…28.8 V DC durum 1 0…5 V DC durum 0 |
| çıkış tipi | Röle anlık açma, 1 NA devre(ler), potansiyelsiz |
| çıkış termal akımı | 8 A için röle çıkışı |
| koruma tipi | Harici sigorta, 8 A gG sigorta için röle çıkışı |
| yerel sinyalleme | DS (device status): 1 LED (yeşil/kırmızı) SS (safe stop status): 1 LED (yeşil/kırmızı) |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC supplied by the bus coupler |
|---|---|
| akım tüketimi | 10 mA |
| W cinsinden güç dağılımı | 0,7 W maksimum |
| güvenlik fonksiyonu | Safe stop ‘e uygunIEC 60204-1 Safe stop ‘e uygunIEC 60204-1 |
| Safety integrity level | SIL 2 ‘e uygunIEC 61508 SILCL 2 ‘e uygunIEC 62061 PL = d ‘e uygunISO 13849-1 |
| Standartlar | UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 |
| ürün sertifikaları | EAC (pending) UL CSA |
| montaj modu | Yatay ve dikey (35 mm simetrik ray) |
| bağlantılar – terminaller | Kontrol devresi: çıkarılabilir yaylı terminal bloğu 5 kablo(lar) 0,2…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)sert Kontrol devresi: çıkarılabilir yaylı terminal bloğu 5 kablo(lar) 0,2…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: çıkarılabilir yaylı terminal bloğu 5 kablo(lar) 0,25…2,5 mm² (AWG 22…AWG 14)esnek ile |
| Genişlik | 25 mm |
| Yükseklik | 118 mm |
| Derinlik | 114 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,159 kg |
| depolama için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
|---|---|
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…60 °C |
| bağıl nem | 5…95 % |
| çalışma yüksekliği | 0…2000 m değer kaybı olmadan |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| kirletme derecesi | 2 |
| koruyucu bakım | TC |
| yangına dayanıklılık | 960 °C ‘e uygunUL 94 |
| darbe dayanımı | 15 gn (süre = 11 ms) ‘e uygunIEC 60068-2-27 |
| titreşim direnci | 1,5 mm tepeden tepeye (f= 3…13 Hz) ‘e uygunIEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) ‘e uygunIEC 60068-2-6 |
| elektromanyetik uyumluluk | Elektrostatik deşarj, seviye 3 (8 kV hava, 6 kV kontak) (EN/IEC 61000-4-2) Yayılmalı RF alanları, seviye 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3) Hızlı geçici bağışıklık testi, seviye 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4) Kesinti bağışıklık testi, seviye 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5) |
| Birim paket türü 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 266,0 g |
| Paket 1 Yükseklik | 6,5 cm |
| Paket 1 genişliği | 13,5 cm |
| Paket 1 Uzunluk | 15,5 cm |
| Birim paket türü 2 | S03 |
| Paketteki birim sayısı 2 | 16 |
| Paket 2 Ağırlığı | 5,019 kg |
| Paket 2 Yükseklik | 30 cm |
| Paket 2 genişliği | 30 cm |
| Paket 2 Uzunluk | 40 cm |
| Garanti | 18 months |
|---|

Değerlendirmeler
Filtreyi temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.